Vergelijk onze modellen en kies de versie die het best bij jouw past.
![]() |
![]() |
![]() |
|
pearly | Lady-Comp 2015 | Lady-Comp 2021 | |
Vruchtbaarheidsweergave verleden dagen | |||
Vruchtbaarheidsweergave verleden dagen | 99 | 180 | 360 |
Nauwkeurigheid | |||
Betrouwbaarheid | 99,3% | 99,3% | 99,3% |
Vruchtbaarheidsweergave | |||
Vruchtbaarheidsweergave | |||
Zelf vervangbare batterij | |||
Zelf vervangbare batterij | |||
Data downloaden en PDF rapporten creëren | |||
Data downloaden en PDF rapporten creëren | |||
Achtergrondverlichting | |||
Achtergrondverlichting | |||
Kleurendisplay | |||
Kleurendisplay | |||
Mogelijkheid tot upgrade | |||
Mogelijkheid tot upgrade | alle functies | ||
Cycluskalender | |||
Cycluskalender | |||
Cyclusstatistiek | |||
Cyclusstatistiek | |||
Temperatuurcurve | |||
Temperatuurcurve | |||
Weergave van de meest vruchtbare dag | |||
Weergave van de meest vruchtbare dag | |||
Geslachtsgemeenschap invoer | |||
Geslachtsgemeenschap invoer | |||
Vroegtijdige weergave zwangerschap | |||
Vroegtijdige weergave zwangerschap | |||
CLI in % (hypofunctie geel lichaam) | |||
CLI in % (hypofunctie geel lichaam) |