Découvrez les caractéristiques propres à chaque modèle et trouvez la version qui vous correspond le mieux.
Lady-Comp baby | Lady-Comp 2015 | Lady-Comp 2021 | |
Affichage des données en jours | |||
Affichage des données en jours | 360 | 180 | 360 |
Fiabilité | |||
Fiabilité | 99,3% | 99,3% | 99,3% |
Affichage de la fertilité | |||
Affichage de la fertilité | |||
Interface utilisateur intuitive | |||
Interface utilisateur intuitive | |||
Guide de démarrage rapide | |||
Guide de démarrage rapide | |||
Boîte réutilisable | |||
Boîte réutilisable | |||
Téléchargement des données et création de rapports PDF | |||
Téléchargement des données et création de rapports PDF | |||
Ecran rétro-éclairé | |||
Ecran rétro-éclairé | |||
Ecran HD | |||
Ecran HD | |||
Calendrier des cycles menstruels | |||
Calendrier des cycles menstruels | |||
Statistiques sur les cycles menstruels | |||
Statistiques sur les cycles menstruels | |||
Graphiques des températures | |||
Graphiques des températures | |||
Indication du jour le plus fertile | |||
Indication du jour le plus fertile | |||
Suivi des rapports sexuels | |||
Suivi des rapports sexuels | |||
Indication de grossesse | |||
Indication de grossesse | |||
Date de conception et de naissance | |||
Date de conception et de naissance | |||
Détection d’une insuffisance en corps jaunes (CLI) | |||
Détection d’une insuffisance en corps jaunes (CLI) |